Základní škola Břidličná, okres Bruntál
Komenského 360
79351 Břidličná
tel.: +420 595 538 402
email: zs.bridlicna@seznam.cz
Hlavním cílem celé soutěže, bylo zapojit mládež do systematické zájmové činnosti, a to nad rámec běžného vyučování přírodopisu.
Soutěž, byla tradičně rozdělena do chovatelských odborností: Holubi, drůbež, králíci, exotické ptactvo, drobní hlodavci, akvaristika, teraristika, psi, kočky, kožešinová zvířata, ale i ovce a kozy či králičí HOP.
Na soutěžící, pak podle vybrané odbornosti, čekal test složený z 30 otázek a 10 objektů na poznávání. Celkově, tak mohli mladí chovatelé získat 40 bodů.
Díky technickému zajištění a podpoře Asociace středoškolských klubů České republiky z.s.., se tak opět sešlo více než 60 mladých chovatelů z 11 základních organizací Českého svazu chovatelů a dokonce i hosté ze Slovenska.
Už jste asi zvědaví, jak naši dopadli. Získal někdo diplom, pohár nebo nějakou jinou zajímavou cenu? Ano, na slavnostním předání ocenění, které se konalo v sobotu, 3. 6. 2023, na zámku ve Slezských Rudolticích, si ocenění zasloužilo velké množství našich žáků.
Posuďte sami:
| Pořadí | Výsledek | Jméno a příjmení | |
| 1. | 38 / 40 | Jana Krištiaková | ZO Břidličná |
| 2. | 24 / 40 | Miriam Světlíková | ZO Chocomyšl |
| 3. | 13 / 40 | Jiří Mráz | ZO Chocomyšl |
| Pořadí | Výsledek | Jméno a příjmení | |
| 1. | 37 / 40 | Martin Volek | ZO Břidličná |
| 2. | 34 / 40 | Jan Loukota | ZO Břidličná |
| 3. | 22 / 40 | Eleni Ciosová | ZO Břidličná |
| Pořadí | Výsledek | Jméno a příjmení | ||
| II. kategorie | 1. | 39 / 40 | Ema Bajgrová | ZO Břidličná |
| 2. | 28 / 40 | Tomáš Praslička | ZO Břidličná | |
| I. kategorie | 1. | 39 / 40 | Viktorie Miková | ZO Břidličná |
| 2. | 34 / 40 | Julie Osvaldová | ZO Chocomyšl | |
| 3. | 32 / 40 | David Vlček | ZO Břidličná | |
| Pořadí | Výsledek | Jméno a příjmení | |
| 1. | 36 / 40 | Václav Repáň | ZO Břidličná |
| 2. | 35 / 40 | Nikol Repáňová | ZO Břidličná |
| 3. | 34 / 40 | Tomáš Kůdela | ZO Břidličná |
| Pořadí | Výsledek | Jméno a příjmení | |
| 1. | 24 / 41 | Jakub Osvald | ZO Chocomyšl |
| 2. | 22 / 41 | Miroslav Papcun | ZO Břidličná |
| 3. | 22 / 41 | Nela Egerová | ZO Chocomyšl |
| Pořadí | Výsledek | Jméno a příjmení | |
| 1. | 30 / 40 | Hana Černošková | ZO Břidličná |
| 2. | 30 / 40 | Hedvika Kůdelová | ZO Břidličná |
| 3. | 29 / 40 | Karolína Brixelová | ZO Břidličná |
| Pořadí | Výsledek | Jméno a příjmení | |
| 1. | 40 / 40 | Viktoria Sedláková | ZO Vrbno pod Pradědem |
| 2. | 22 / 40 | Eliška Palová | ZOČSCH Malhotice |
| 3. | 17 / 40 | Jana Krištiaková | ZO Břidličná |
| Pořadí | Výsledek | Jméno a příjmení | |
| 1. | 36 / 40 | Isabell Olejárová | ZO Břidličná |
| 2. | 35 / 40 | Jan Loukota | ZO Břidličná |
| 3. | 29 / 40 | Adam Radecký | ZO Břidličná |
+
| Pořadí | Výsledek | Jméno a příjmení | |
| 1. | 39 / 40 | Petra Volková | ZO Břidličná |
| 2. | 31 / 40 | Jakub Ryneš | ZO Chocomyšl |
Výhercům gratuluji a přeji hodně úspěchů v dalších, ať již okresních, krajských, či republikových soutěžích!
Pochvalu si zaslouží opravdu všichni, a to bez ohledu na samotné umístění v soutěži!
Mgr. Květa Děrdová
vedoucí kroužku
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7:30 – 7:55
9:35 – 9:50 (1. velká přestávka)
11:30 – 11:45 (2. velká přestávka)
Sborovna 2. stupeň:
595 538 404
Sborovna 1. – 2. r., 3. B:
595 538 406
Sborovna 3. A, 4. – 5. r.:
595 538 405
Školní jídelna:
595 538 407