Základní škola Břidličná, okres Bruntál
Komenského 360
79351 Břidličná
tel.: +420 595 538 402
email: zs.bridlicna@seznam.cz
Do našeho školního kola se zapojilo 29 deváťáků. Čekal na ně test, ve kterém si zopakovali znalosti z loňského roku. Otázky byly zaměřené nejen na názvosloví, a prvky, ale i na chemické výpočty. Maximální počet bodů, které mohli žáci v tomto kole získat, bylo 60 bodů. K získání titulu Úspěšný řešitel, museli soutěžící získat 60% bodů, tedy 36bodů.
Do krajského kola, které se uskuteční 8. 12. 2023 v Ostravě, postupují nejlepší 3 soutěžící.
Postupujícím do dalšího kola přeji pevné nervy při přípravě a hodně štěstí při soutěži!!!
místo | jméno |
| body | postup do kraje/hodnocení |
|---|---|---|---|---|
1. | Martin Volek | 9.B | 47 | ANO – úspěšný řešitel |
2. | Petr Široký | 9.A | 41 | ANO – úspěšný řešitel |
3. | Jan Loukota | 9.B | 39 | ANO – úspěšný řešitel |
4. | Ema Bajgrová | 9.A | 38,5 | náhradník – úspěšný řešitel |
5. | David Přidal | 9.B | 38 | úspěšný řešitel |
6. | Václav Repáň | 9.B | 36 | úspěšný řešitel |
Mgr. Květa Děrdová
učitelka chemie
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7:30 – 7:55
9:35 – 9:50 (1. velká přestávka)
11:30 – 11:45 (2. velká přestávka)
Sborovna 2. stupeň:
595 538 404
Sborovna 1. – 2. r., 3. B:
595 538 406
Sborovna 3. A, 4. – 5. r.:
595 538 405
Školní jídelna:
595 538 407