Výsledky z okrskového kola v přeskoku přes švihadlo
Výsledky okrskové kolo v přeskoku přes švihadlo | ||||
Dívky 1. ročník | ||||
jméno | ZŠ | počet skoků | počet skoků | pořadí |
Motalová Pavlína | ZŠ Rýmařov | 143 | 1. | |
Motyková Markéta | ZŠ Břidličná | 136 | 2. | |
Gerhardová Vendula | ZŠ Rýmařov | 134 | 3. | |
Batoušková Jana | ZŠ Rýmařov | 126 | 4. | |
Lašáková Natálie | ZŠ Břidličná | 122 | 5. | |
Holanová Anna | ZŠ Rýmařov | 102 | 6. | |
Mikešová Marie | ZŠ Břidličná | 100 | 7. | |
Macková Renata | ZŠ Rýmařov | 92 | 8. | |
Jahodová Michaela | ZŠ Rýmařov | 87 | 9. | |
Pospíšilová Vivien | ZŠ Rýmařov | 83 | 10. | |
Ognarová Natálie | ZŠ Břidličná | 83 | 10. | |
Chlapci 1. ročník | ||||
jméno | ZŠ | počet skoků | počet skoků | pořadí |
Furik Tomáš | ZŠ Rýmařov | 110 | 1. | |
Gorčík Jakub | ZŠ Rýmařov | 102 | 2. | |
Procházka Tadeáš | ZŠ Rýmařov | 86 | 3. | |
Polách Tomáš | ZŠ Rýmařov | 85 | 4. | |
Zoth Radek | ZŠ Rýmařov | 76 | 5. | |
Repáň Jan | ZŠ Břidličná | 59 | 6. | |
Mihál Marcel | ZŠ Rýmařov | 52 | 7. | |
Dívky 2. ročník | ||||
jméno | ZŠ | počet skoků | počet skoků | pořadí |
Fridrichová Adéla | ZŠ Rýmařov | 177 | 1. | |
Glacnerová Elexandra | ZŠ Rýmařov | 145 | 2. | |
Knapková Karolína | ZŠ Rýmařov | 140 | 3. | |
Bršťáková Julie | ZŠ Rýmařov | 132 | 4. | |
Gnebusová Natálie | ZŠ Břidličná | 126 | 5. | |
Pytlíčková Adéla | ZŠ Rýmařov | 125 | 6. | |
Sýkorová Zuzana | ZŠ Břidličná | 119 | 7. | |
Gromusová Michaela | ZŠ Rýmařov | 111 | 8. | |
Bernátková Tereza | ZŠ Rýmařov | 93 | 9. | |
Juřátková Sabina | ZŠ Rýmařov | 85 | 10. | |
Pytlíčková Licie | ZŠ Rýmařov | 78 | 11. | |
Chlapci 2. ročník | ||||
jméno | ZŠ | počet skoků | počet skoků | pořadí |
Minich Marián | ZŠ Břidličná | 187 | 1. | |
Köhler Filip | ZŠ Rýmařov | 153 | 2. | |
Janáč Ladislav | ZŠ Břidličná | 143 | 92 | 3. |
Baslar Ondřej | ZŠ Rýmařov | 143 | 73 | 4. |
Blaško David | ZŠ Rýmařov | 136 | 5. | |
Křenek Ondřej | ZŠ Rýmařov | 128 | 6. | |
Soušek Jan | ZŠ Rýmařov | 115 | 7. | |
Kovařík Kryštof | ZŠ Rýmařov | 62 | 8. | |
Dívky 3. ročník | ||||
jméno | ZŠ | počet skoků | počet skoků | pořadí |
Talíková Tereza | ZŠ Rýmařov | 159 | 1. | |
Podušelová Kateřina | ZŠ Rýmařov | 152 | 2. | |
Urbanová Eliška | ZŠ Břidličná | 149 | 3. | |
Němcová Ivana | ZŠ Rýmařov | 142 | 4. | |
Dřevová Daniela | ZŠ Rýmařov | 140 | 5. | |
Tomíčková Klára | ZŠ Rýmařov | 138 | 6. | |
Tihelková Veronika | ZŠ Rýmařov | 136 | 7. | |
Mertová Natálie | ZŠ Břidličná | 125 | 8. | |
Hodžová Nikola | ZŠ Břidličná | 123 | 9. | |
Hodužová Sandra | ZŠ Břidličná | 113 | 10. | |
Tatoušková Tereza | ZŠ Břidličná | 112 | 11. | |
Chlapci 3. ročník | ||||
jméno | ZŠ | počet skoků | počet skoků | pořadí |
Hradil Roman | ZŠ Rýmařov | 158 | 1. | |
Juráň Vitězslav | ZŠ Břidličná | 117 | 2. | |
Hladký Petr | ZŠ Rýmařov | 104 | 3. | |
Nádvorník Šimon | ZŠ Rýmařov | 101 | 4. | |
Polák Lukáš | ZŠ Rýmařov | 100 | 5. | |
Kovář Jan | ZŠ Rýmařov | 100 | 5. | |
Mihál Vojtěch | ZŠ Břidličná | 89 | 6. | |
Polášek Tomáš | ZŠ Břidličná | 88 | 7. | |
Dívky 4. ročník | ||||
jméno | ZŠ | počet skoků | počet skoků | pořadí |
Furiková Kateřina | ZŠ Rýmařov | 187 | 1. | |
Šulíková Tereza | ZŠ Rýmařov | 156 | 2. | |
Ryšková Karolína | ZŠ Rýmařov | 148 | 3. | |
Mácková Nela | ZŠ Rýmařov | 128 | 4. | |
Rolandová Karolína | ZŠ Břidličná | 120 | 5. | |
Doležalová Klára | ZŠ Břidličná | 117 | 6. | |
Stonáčková Iva | ZŠ Břidličná | 104 | 7. | |
Chlapci 4. ročník | ||||
jméno | ZŠ | počet skoků | počet skoků | pořadí |
Laštůvka Matyas | ZŠ Rýmařov | 161 | 1. | |
Tomica Dalibor | ZŠ Břidličná | 133 | 2. | |
Horvát Dominik | ZŠ Břidličná | 129 | 3. | |
Kotlár Rostislav | ZŠ Rýmařov | 120 | 4. | |
Hajzner Michal | ZŠ Rýmařov | 112 | 5. | |
Dívky 5. ročník | ||||
jméno | ZŠ | počet skoků | počet skoků | pořadí |
Struhárová Natálie | ZŠ Rýmařov | 182 | 1. | |
Knotková Lenka | ZŠ Rýmařov | 164 | 2. | |
Jandelová Tereza | ZŠ Rýmařov | 162 | 3. | |
Švejdíková Hana | ZŠ Rýmařov | 157 | 4. | |
Vrbová Eliška | ZŠ Břidličná | 156 | 5. | |
Vejmolová Adéla | ZŠ Břidličná | 134 | 6. | |
Bergerová Adéla | ZŠ Břidličná | 120 | 7. | |
Chlapci 5. ročník | ||||
jméno | ZŠ | počet skoků | počet skoků | pořadí |
Pasecký Jakub | ZŠ Rýmařov | 175 | 1. | |
Janáč Zdeněk | ZŠ Břidličná | 168 | 2. | |
Konečný Dominik | ZŠ Rýmařov | 165 | 3. | |
Lasovský Milan | ZŠ Rýmařov | 160 | 4. | |
Schwarz Matyas | ZŠ Rýmařov | 154 | 5. | |
Kováč Matěj | ZŠ Rýmařov | 147 | 6. | |
Kovačič Michal | ZŠ Břidličná | 145 | 7. | |
Struhár Matěj | ZŠ Rýmařov | 123 | 8. |
Ti nejlepší
admin, 25. 2. 2013, 9:50
Připojeno 0 komentářů.